Ритм трёх ботов: сколько раз в сутки приходят Google, Яндекс и Bing
Боты приходят неравномерно, и у каждого свой рисунок. На нашем сайте за 10 суток Googlebot сделал 241 запрос, из них 118 за один день, 19.10; YandexBot 65, из них 56 за один вечер; Bingbot 90, из них 43 за 16.10. Ждать «в среднем N запросов в сутки» нельзя: среднее живёт только на бумаге.
Как этим пользоваться
- Ожидание срока по средней частоте бессмысленно; смотрите на распределение по дням и на паузы между визитами.
- Новый скачок обхода разумно сопоставлять с событиями на сайте, но причину надо проверять: у Google скачок 19.10 заметен, а что именно его вызвало, мы не знаем.
- Для сравнения двух способов уведомления берите несколько страниц и общий момент начала, иначе одна волна решит исход.
| День (МСК) | Googlebot | YandexBot | Bingbot |
|---|---|---|---|
| 13.10 | 1 | 0 | 0 |
| 14.10 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10 | 0 | 3 | 0 |
| 16.10 | 1 | 0 | 43 |
| 17.10 | 0 | 4 | 1 |
| 18.10 | 3 | 2 | 6 |
| 19.10 | 118 | 0 | 3 |
| 20.10 | 43 | 0 | 15 |
| 21.10 | 33 | 0 | 8 |
| 22.10 | 42 | 56 | 14 |
| Итого | 241 | 65 | 90 |
tools.seoxl.ru, подтверждённые боты (обратный DNS или списки адресов), 13–22.10.2026; 23.10 до 01:16 запросов этих ботов не было.
Что на чём держится
| Утверждение | Уровень | Основание |
|---|---|---|
| Подтверждённые запросы по дням 13–22.10: Googlebot 1,0,0,1,0,3,118,43,33,42; YandexBot 0,0,3,0,4,2,0,0,0,56; Bingbot 0,0,0,43,1,6,3,15,8,14 | A | наши логи nginx tools.seoxl.ru за 13.10–23.10.2026, подтверждение ботов по обратному DNS и спискам адресов |
| 19.10 запросы Googlebot шли весь день, с 00:08 до 22:56 МСК | A | наши логи nginx tools.seoxl.ru за 13.10–23.10.2026, подтверждение ботов по обратному DNS и спискам адресов |
| Яндекс приходил в 4 дня из 10; 56 из 65 запросов в одном вечере (86%) | A | наши логи nginx tools.seoxl.ru за 13.10–23.10.2026, подтверждение ботов по обратному DNS и спискам адресов: 56/65 |
| Причины скачков обхода у Google и Bing | E | не установлены |
Уровни: A прямое подтверждение (официальная документация или наш замер того же), B близкое, C косвенное, D гипотеза, E предположение.